Jawa adalah pulau terpadat di dunia yang terletak di Indonesia. Pulau ini merupakan pulau terluas ketigabelas di dunia dengan luas 138.793,6 km2 dan jumlah penduduk sekitar 124 juta jiwa (kepadatan 979 jiwa per km2). Penduduk pulau Jawa sebagian besar adalah suku Jawa dan suku Sunda. Suku Sunda terutama bermukim di sisi barat Pulau Jawa, sementara suku Jawa bermukim di sebelah tengah dan timur. Selain itu ada pula suku Madura, dan suku Bali di Jawa Timur dan suku Betawi di sebelah barat Jawa di kota Jakarta dan sekitarnya.
Urutan | Kota, Provinsi | Populasi |
---|---|---|
1 | Jakarta, DKI Jakarta | 8,839,247 |
2 | Surabaya, Jawa Timur | 2,611,506 |
3 | Bandung, Jawa Barat | 2,280,570 |
4 | Bekasi, Jawa Barat | 1,993,478 |
5 | Tangerang, Banten | 1,451,595 |
6 | Semarang, Jawa Tengah | 1,438,733 |
7 | Depok, Jawa Barat | 1,374,903 |
8 | Bogor, Jawa Barat | 891,467 |
9 | Malang, Jawa Timur | 790,356 |
10 | Surakarta, Jawa Tengah | 506,397 |
hahaha :D
BalasHapus